Conforme dados acima o desempenho dos estudantes foi excelente!!
De 311 alunos, 270 conseguiram média geral acima de 6,0
Somente 30 estão com média entre 4,0 e 5,9
Segue fotos do dia:
Na foto acima, alunos com as maiores notas da escola
Segue abaixo, os alunos destaques do 2.º Bimestre.
Alguns alunos não puderam comparecer, mas os pais os representaram.
Os professores acompanharam a entrega dos certificados e conversaram com os pais ao final.
O presidente da APP e a vice presidente conversaram com os pais ao final
Segue as estatísticas de desempenho dos alunos no 2.º bimestre:
1.ª série 01 do Ensino Médio - LHS:
| BRUNA TOGNOLI DE SOUZA |
| CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES |
| DANIEL VICTOR DA ROSA |
| DIEGO MARX SILVEIRA |
| DJULYA THIELLY FERREIRA |
| EMILY SIEBERT DA SILVA |
| FRANCIELE DA SILVA DE LIMA |
| GABRIEL MARTINS BONI |
| JOAO PEDRO SERAFIM MATIAS |
| LAIS CRISTINE SANTANA DA SILVA |
| LETICIA LOFY |
| MARIA HELOIZA DA SILVA |
| MAURELI SILVERIO NEGREIROS JUNIOR |
| NATALY HELLEN DA COSTA |
| RAZIEL SANTOS SOUZA JUSTINO |
| THALYTA PEREIRA DA FONSECA |
| THAYS PEREIRA DA FONSECA |
| WILLIAN DE SOUZA KOWALSKI |
| YURI DA SILVEIRA |
1.ª série 02 do Ensino Médio - LHS:
| BRUNA TOGNOLI DE SOUZA |
| CAROLINE DE OLIVEIRA ALVES |
| DANIEL VICTOR DA ROSA |
| DIEGO MARX SILVEIRA |
| DJULYA THIELLY FERREIRA |
| EMILY SIEBERT DA SILVA |
| FRANCIELE DA SILVA DE LIMA |
| GABRIEL MARTINS BONI |
| JOAO PEDRO SERAFIM MATIAS |
| LAIS CRISTINE SANTANA DA SILVA |
| LETICIA LOFY |
| MARIA HELOIZA DA SILVA |
| MAURELI SILVERIO NEGREIROS JUNIOR |
| NATALY HELLEN DA COSTA |
| RAZIEL SANTOS SOUZA JUSTINO |
| THALYTA PEREIRA DA FONSECA |
| THAYS PEREIRA DA FONSECA |
| WILLIAN DE SOUZA KOWALSKI |
| YURI DA SILVEIRA |
1.ª série 03 do Ensino Médio - LHS:
| ANA CAROLINA ULBRICH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ANDRIAN BORGES QUINTINO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DANIEL HEILER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDUARDA DA SILVA DO REI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GILMAR FORTUNATO JUNIOR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GUSTAVO VICTOR DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JULIA ROBERTA COUTINHO MENDES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KETTYLEM SAMARA DA SILVA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAIS MENDONCA SILVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LAURO PRAXEDES DO ROSARIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LETICIA HOFFMANN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LUAN RICARDO DE OLIVEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCELO LUIZ RIBEIRO DE MELO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEUS GRIECO DA COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MARCOS VINICIUS SILVA VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATEUS URBANO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS SILVA VIEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS VASCONCELLOS INACIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MATHEUS YURI ANTUNES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RHUAN VICTORIA BOEING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAMUEL RODRIGUES TEIXEIRA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SERGIO PEREIRA NETO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TAINARA DE SOUSA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THALYTA ROSELY GOMES COSTA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VANESSA BRESCOVISKI ALVES NONATO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VITOR JOSE
VIEIRA 1.ª série 04 do Ensino Médio - LHS:
|












Nenhum comentário:
Postar um comentário